HYMER FREE 540 BLUE EVOLUTION TOIT RELEVABLE
COMPACT ET FAMILIAL










Caractéristiques
Marque : HYMER - Modèle : FREE 540
Année : 2023 - Kilométrage : 7076 km - Carburant : Diesel4 4 4
Fourgon aménagé HYMER Bleu Evolution sur base FIAT
Motorisation 2.2 L en 140 cv
Boite de vitesse manuelle
Longueur: 5.41 m
Largeur: 2.08 m
Hauteur: 2.70 m
PTAC: 3500 Kg
Charge utile: 513 Kg
Capacité eau propre: 100 L
Réfrigérateur à compression de 70 L
Chauffage diesel + électrique
Toit relevable
Store extérieur 3m
Attelage
Multimédia 10°
Caméra de recul
Panneau solaire 140W
2 batterie moteur
Climatisation automatique
Hill descent control
Jantes alliage 16°
Isofix
Store cabine occultants
Louer ce véhicule
Tarif Type 6
Semaine | WE | |
---|---|---|
945 € | 620 € | Basse saison |
1050 € | 840 € | Moyenne saison |
1285 € | 920 € | Haute saison |
Prix de vente TTC | Réservé |
Votre voyage
Départ :
Retour :
Disponibilités
Février
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
20/12/201921/12/201922/12/201923/12/201924/12/201925/12/201926/12/201927/12/201928/12/201929/12/201930/12/201931/12/201901/01/202002/01/202003/01/202004/01/202026/12/202327/12/202328/12/202329/12/202330/12/202331/12/202301/01/202402/01/202403/01/202404/01/202405/01/202406/01/202407/01/2024