ETRUSCO T 69000 SB
Offrez-vous la liberté d'avoir le monde pour maison








Caractéristiques
Marque : ETRUSCO - Modèle : T 6900 SB
Année : 2020 - Kilométrage : 10 km - Carburant : Diesel - Attache remorque4 4 4
Longueur / largeur / hauteur : 696 / 232 / 290 cm
Hauteur intérieure : 210 cm
Motorisation de base : 2.3 JTD 120 CV
Chassis Fiat
Poids à vide en ordre de marche : 2.866 kg
Charge utile : 634 kg
PT AC 3.500 kg
Poids tractable 12% freiné/non freiné : 2.000 / 750 kg
Places carte grise pour un PTAC de 3,5 t : 4
Dimension couchages lit pavillon : 195 x 140/110 cm
Dimensions couchage milieu : 190 x 80cm
Dimensions couchage arrière : 200 x 80 cm OU 190/200 × 210 cm
Chauffage Combi 6
Dimension porte de soute droite (LxH) : 65 × 105 cm
Dimension porte de soute gauche (LxH) : 65 × 75 cm
Jantes alu 16''
Support écrab plat
Portillon de service côté gauche
Modification lits jumeaux en lit double
Lit de pavillon avec élément clim plus
Antenne sat full auto
TV DVD
panneaux solaire
Store 4M
Camera arrière
Radio CD
Louer ce véhicule
Tarif Type 5
Semaine | WE | |
---|---|---|
979 € | 595 € | Basse saison |
1285 € | 695 € | Moyenne saison |
1354 € | 950 € | Haute saison |
Prix de vente TTC | Réservé |
Votre voyage
Départ :
Retour :
Disponibilités
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||