CROSSCAMP FLEX
Compact et super équipé



Caractéristiques
Marque : CROSSCAMP - Modèle : FLEX
Année : 2021 - Kilométrage : 10 km - Carburant : Diesel5 4 4
Van CROSSCAMP sur base OPEL Zafira
Motorisation 2.0 L en 177 cv
Boite de vitesse Automatique à 8 rapports
Longueur: 4.95 m
Largeur: 1.92 m
Hauteur: 1.99 m
PTAC: 3100 Kg
Volant multifonctions cuir
Aide au stationnement AV et AR
Lunette de hayon avec ouverture séparée
Caméra de recul 180°
Attelage avec boule amovible
Toit relevable noir offrant un couchage pour 2
Glacière intégrée de 15 L
Lampes col de cygne avec prise USB dans le toit
Chauffage autonome au gas-oil
Carrosserie Gris perle métallisée
Louer ce véhicule
Tarif Type 1
Semaine | WE | |
---|---|---|
869 € | 620 € | Basse saison |
1177 € | 840 € | Moyenne saison |
1285 € | 920 € | Haute saison |
Prix de vente TTC | Réservé |
Votre voyage
Départ :
Retour :
Disponibilités
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
20/12/201921/12/201922/12/201923/12/201924/12/201925/12/201926/12/201927/12/201928/12/201929/12/201930/12/201931/12/201901/01/202002/01/202003/01/202004/01/2020