BURSTNER DELFIN Harmony line T 736
BIEN CHEZ SOI













Caractéristiques
Marque : BURSTNER - Modèle : DELFIN Harmony line T 736
Année : 2021 - Kilométrage : 10 km - Carburant : Diesel4 4 4
Camping car sur base Citroën Jumper
Motorisation 2.2 L en 140 cv
Longueur: 7.41 m
Largeur: 2.32 m
Hauteur: 2.92 m
PTAC: 3500 Kg
Poids à vide en ordre de marche: 3010 Kg
Charge utile: 490 Kg
Capacité eau propre: 125 L
Porte de cellule XL avec baie et moustiquaire
Lit de pavillon électrique
Lit arrière central réglable en hauteur
Jantes alu en 16"
Vérrouillage centralisé
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Planche de bord avec inserts alu
Cerclages des compteurs chromés
Commande radio au volant
Système multimédia avec caméra de recul
Louer ce véhicule
Tarif Type 4
Semaine | WE | |
---|---|---|
979 € | 699 € | Basse saison |
1285 € | 920 € | Moyenne saison |
1354 € | 970 € | Haute saison |
Prix de vente TTC | Réservé |
Votre voyage
Départ :
Retour :
Disponibilités
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||