BURSTNER COPA 530 Trail
Compact et super équipé

BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
BURSTNER COPA 530 Trail : Compact et super équipéVan BURSTNER avec cabinet de toilette, wc, douche sur 5.35 m de long.
Caractéristiques
Marque : BURSTNER - Modèle : COPA 530 Trail
Année : 2023 - Kilométrage : 10 km - Carburant : Diesel5 4 4
Van BURSTNER sur base FORD Custom
Motorisation 2.0 L EcoBlue en 150 CV
Boite de vitesse manuelle à 6 rapports
Longueur: 5.35 m
Largeur: 1.99 m
Hauteur: 2.09 m
PTAC: 3400 Kg
Charge utile: +/- 695 Kg
Poids tractable: 2500 Kg
Capacité eau propre: 50 L
Réfrigérateur à compression de 47 L
Jantes alu noires en 16"
Différentiel à glissement limité
Calandre TRAIL Design
Marches pied des deux côtés
Prises 230 v et USB
Chauffage stationnaire au gas-oil
Système audio avec GPS et caméra de recul
Allumage des feux et essuie glace automatique
Système d'alerte de changement de voie
Détecteur de somnolence
Louer ce véhicule
Tarif Type 3
| Semaine | WE | |
|---|---|---|
| 1085 € | 583 € | Basse saison |
| 1197 € | 641 € | Moyenne saison |
| 1309 € | 698 € | Haute saison |
| Prix de vente TTC | Réservé | |
Votre voyage
Départ :
Retour :
Disponibilités
Octobre
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |



